peji_bhena

Zvigadzirwa

Chii chinogona kuitwa ne ENI-8-4040LB aluminium profiles mukugadzira maindasitiri?

ENI-8-4040LB michina yekugadzira aluminium profile yekugadzira otomatiki, mabhandi ekubatanidza, maelevator, michina yekugovera, michina yekuyedza, masherufu, indasitiri yemichina yemagetsi nemakamuri akachena, nezvimwewo.


Ruzivo rweChigadzirwa

ZVIMWE ZVINHU ZVEMHOROONDO

YAKAGADZIRWA NEMUTEMO

Zvimiro zveChigadzirwa

Nehunhu hwayo hwakanaka hwemakanika uye kugona kwayo kuchinjika,ENI-8-4040LB aluminium profilerave sarudzo yakakodzera yekuvaka michina nemidziyo inoshanda otomatiki, mabhandi ekufambisa zvinhu, maelevator, michina yekugovera, michina yekuyedza, masherufu nezvimwe zvivakwa. Inonyanya kushandiswa muindasitiri yemichina yemagetsi uye makamuri akachena uye mamwe mamiriro ezvinhu ane zvinodiwa zvakanyanya zvezvakatipoteredza uye nemazvo.

Maitiro Ekushandisa Kiyi
Michina Inoshanda Otomatiki Mabhandi Ekutakura Zvinhu Mutsetse Wekuungana Maelevator Michina Yokugovera Midziyo Yekuyedza Masherufu & Zvivako Makamuri Akachena

Kuyera Panzvimbo: Danho Rakakosha

Kuti ugadzirise mafuremu eprofile ealuminium akadai seENI-8-4040LB, kuyerwa kwekutanga panzvimbo iyi chinhu chakakosha. Kuunganidzwa kwedata kwakarurama panzvimbo iyi kunogona kudzivirira matambudziko ekugadzirisa anokonzerwa nekusiyana kwehukuru panguva yekugadzirisa kana kuisa, zvichiita kuti pave nekubatana kwakakwana pakati pefuremu, michina, nenzvimbo.

Maindasitiri akasiyana ane zvinodiwa zvavo zvekutonga zvemafuremu eprofile ealuminium. Kunyangwe pasina kukosha kwakabatana zvachose, kune huwandu hwakajeka hwehukuru hwakajairika.

Zvinodiwa zveSaizi Yakajairika muIndasitiri
Maindasitiri Rudzi rweFuremu Pfungwa Huru
Indasitiri yezvemagetsi Furemu Yekamuri Yakachena Zvinodiwa zvekudzivirira static & specifications yenzvimbo yakachena
Kutakura Zvinhu & Kuchengetera Zvinhu Furemu reSherufu Kureba kwepasi uye kugona kwespan mukati memitemo inotakura mutoro

Kugadzirisa zvinoenderana nehuwandu hwehukuru hweindasitiri hakungogone kuvimbisa chetekushanda uye kuchengetedzekayefuremu, asiwo kuvandudza huwandu hwese hwesekugadzirwa uye kushanda zvakanaka.

Tsanangudzo

Muenzaniso Kudhirowa Kwemuviri Mepu yeData Ukuru hweChikamu Nguva Yekusagadzikana Nguva Yokuramba Chikamu
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1.25kg/m Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Kureba: 4.33cm3 Kureba: 4.33cm3
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1.81kg/m Ix:11.23cm4 Iy:11.23cm4 Kureba: 5.62cm3 Kureba: 5.62cm3
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1.32kg/m Ix: 7.73cm4 Iy: 7.73cm4 Kureba: 3.87cm3 Kureba: 3.87cm3
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0.89kg/m Ix: 5.09cm4 Iy: 5.09cm4 Kureba: 2.55cm3 Kureba: 2.55cm3
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1.13kg/m Ix: 6.37cm4 Iy: 6.37cm4 Kureba: 3.18cm3 Kureba: 3.18cm3
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1.33kg/m Ix: 7.82cm4 Iy: 7.82cm4 Kureba: 3.91cm3 Kureba: 3.91cm3
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1.64kg/m Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Kureba: 4.33cm3 Kureba: 4.33cm3
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1.05kg/m Ix: 6.21cm4 Iy: 6.21cm4 Kureba: 3.11cm3 Kureba: 3.11cm3
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1.29kg/m Ix: 7.32cm4 Iy: 7.32cm4 Kureba: 3.66cm3 Kureba: 3.66cm3
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1.85kg/m Ix: 9.98cm4 Iy: 9.98cm4 Kureba: 4.99cm3 Kureba: 4.99cm3
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1.67kg/m Ix: 8.96cm4 Iy: 8.96cm4 Kureba: 4.48cm3 Kureba: 4.48cm3
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1.65kg/m Ix: 8.63cm4 Iy: 8.96cm4 Kureba: 4.32cm3 Kureba: 4.48cm3
E&I-10-4040H  4040h  E4040H 1.51kg/m Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Kureba: 4.33cm3 Kureba: 4.33cm3
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1.50kg/m Ix: 7.10cm4 Iy: 7.10cm4 Kureba: 3.55cm3 Kureba: 3.55cm3
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2.27kg/m Ix:13.33cm4 Iy:27.69cm4 Kureba: 6.67cm3 Kureba: 9.23cm3
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2.31kg/m Ix:14.41cm4 Iy:54.58cm4 Kureba: 7.21cm3 Kureba: 13.65cm3
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2.22kg/m Ix:13.72cm4 Iy:52.30cm4 Kureba: 6.86cm3 Kureba: 13.08cm3
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2.28kg/m Ix:13.99cm4 Iy:52.91cm4 Kureba: 7.00cm3 Kureba: 13.23cm3
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3.30kg/m Ix:19.66cm4 Iy:79.30cm4 Kureba: 9.83cm3 Kureba: 19.83cm3
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2.64kg/m Ix: 16.14cm4 Iy: 61.71cm4 Kureba: 8.07cm3 Kureba: 15.43cm3
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2.94kg/m Ix:16.48cm4 Iy:65.91cm4 Kureba: 8.24cm3 Kureba: 16.48cm3
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3.26kg/m Ix:19.11cm4 Iy:73.31cm4 Kureba: 9.56cm3 Kureba: 18.33cm3
E&I-8-40120 ENI-8-40120E  ENI-8-40120_00 4.28kg/m Ix: 25.52cm4 Iy: 219.79cm4 Kureba: 12.76cm3 Kureba: 36.63cm3
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4.65kg/m Ix: 25.96cm4 Iy: 238.31cm4 Kureba: 12.98cm3 Kureba: 39.71cm3
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6.23kg/m Ix: 39.83cm4 Iy: 559.92cm4 Kureba: 19.92cm3 Kureba: 69.99cm3
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5.24kg/m Ix: 31.92cm4 Iy: 457.75cm4 Kureba: 15.96cm3 Kureba: 57.22cm3

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Chitoro chedu chine zvikamu zvakakwana uye marongero ezvishongedzo zveprofile. Kana uchida zvishongedzo, ndapota siya meseji.

    p_521

    Tinotsigira kutenga zvinhu zvakawanda, kutenga zvinhu zvakawanda, uye kugadzira zvinhu zvakagadzirwa neprofile. Tinogona kugadzira mifananidzo nekubatsira mukugadzira. Heano mamwe emifananidzo yedu yezvigadzirwa zvapera.

    p_522

    Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri