peji_bhena

Zvigadzirwa

modhi Mufananidzo chaiwo Mepu yedata nguva yekusaita basa Nguva yekudzivirira chikamu
10-4545RQ ENI-10-4545RQ ENI-10-4545RQ_00 Ix: 9.99cm4 Iy: 9.99cm4 Kureba: 4.44cm3 Kureba: 4.44cm3
10-4545W ENI-10-4545W ENI-10-4545W_00 Ix:15.02cm4 Iy:15.14cm4 Kureba: 6.68cm3 Kureba: 6.72cm3
10-4545L ENI-10-4545L ENI-10-4545L_00 Ix:10.85cm4 Iy:10.85cm4 Kureba: 4.82cm3 Kureba: 4.82cm3
10-4545 ENI-10-4545 ENI-10-4545_00 Ix:12.66cm4 Iy:12.66cm4 Kureba: 5.63cm3 Kureba: 5.63cm3
10-4560 ENI-10-4560 ENI-10-4560_00 Ix:17.00cm4 Iy:28.73cm4 Kureba: 7.6cm3 Kureba: 9.58cm3
10-4590 ENI-10-4590 ENI-10-4590_00 Ix: 25.20cm4 Iy: 107.46cm4 Kureba: 11.2cm3 Kureba: 23.88cm3
10-4590W ENI-10-4590W ENI-10-4590W_00 Ix: 28.94cm4 Iy: 110.96cm4 Kureba: 12.86cm3 Kureba: 24.66cm3
8-5050L ENI-8-5050L ENI-8-5050L Ix: 21.71cm4 Iy: 21.71cm4 Kureba: 8.68cm3 Kureba: 8.68cm3
8-50100 ENI-8-50100 ENI-8-50100 Ix: 51.70cm4 Iy: 192.29cm4 Kureba: 20.68cm3 Kureba: 38.46cm3
10-50100LC ENI-10-50100LC ENI-10-50100LC Ix: 36.44cm4 Iy: 153.93cm4 Kureba: 14.58cm3 Kureba: 30.79cm3
10-6060W ENI-10-6060W ENI-10-6060W_00 Ix:45.01cm4 Iy:45.01cm4 Kureba: 15.00cm3 Kureba: 15.00cm3
8-60120 60120 ENI-8-60120_00 Ix: 79.46cm4 Iy: 265.39cm4 Kureba: 26.49cm3 Kureba: 44.23cm3