peji_bhena

Zvigadzirwa

Profayi yearuminiyamu yeindasitiri E&I-8-4080M masherufu efekitori akagadziriswa anogona kugadziriswa pakugadzirisa workshop shed clean assembly line clean room clean room

E&I-8-4080M industrial aruminiyamu profile, 40mm*80mm, anodized, yakakodzera masherufu emufekitori, mashedhi emuworkshop akachena uye makamuri akachena ekubatanidza.


Ruzivo rweChigadzirwa

ZVIMWE ZVINHU ZVEMHOROONDO

Zvimiro zveChigadzirwa

E&I-8-4080M industrial aluminum profile imhando yealuminium yakagadzirwa kuti ishandiswe munzvimbo dzemazuva ano dzemaindasitiri. Yakareba 40mm*80mm, ine dhizaini yakaenzana, uye inozorwa nengura yakasimba. Yakakodzera zvakanyanya kushandiswa munzvimbo dzinodiwa zvakanyanya dzakadai semasherufu emufekitori, mashedhi ekuchenesa maworkshop, uye makamuri akachena ekubatanidza. Chimiro chakasimba cheE&I-8-4080M chakabatanidzwa nemidziyo yakasiyana-siyana, iyo inogona kugadziriswa zviri nyore zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana zvenzvimbo kuti isangane nezvinodiwa zvekuchengetera nekuvaka mumaworkshop akachena uye epamusoro.

Sechitarisiko chealuminium chakareruka uye chakasimba, E&I-8-4080M ine kugona kwakanaka kwekutakura mutoro uye kugadzikana kwechimiro, uye inogona kuvaka zviri nyore ma racks ekuchengetera ane layer yakawanda, masherufu mafuremu, nezvimwewo, kuti ivandudze mwero wekushandiswa kwenzvimbo yekushandira. Kugadziriswa kweanodizing kunoita kuti pamusoro payo pasave neguruva uye pasave nekupfekwa, kusakanganiswa nyore nyore nenharaunda, zvichiita kuti nguva yebasa iwedzere, uye yakakodzera kushandiswa munzvimbo dzakanyatsonaka dzemaindasitiri dzakadai semashedhi akachena nemakamuri asina guruva.

Panyaya yekugadzirisa yakagadzirwa, E&I-8-4080M inopa nzira dzakasiyana-siyana dzekubatanidza, dziri nyore kubatanidza zvinoenderana nezvinodiwa zvekugadzira uye dzinosangana nezvinodiwa zvekuvaka zvakasiyana. Zvinhu zvayo zvine hushamwari nezvakatipoteredza hazvisi nyore chete kuchengetedza, asiwo zvinogona kudzokororwa, izvo zvinopa rutsigiro rwekusimudzira magariro emabhizinesi. Maprofile ealuminium eindasitiri eE&I-8-4080M akakodzera mamiriro ekugadzira akanyatsojeka, achipa sisitimu yekutsigira yakasimba uye inochinjika yenzvimbo dzakachena uye dzisina guruva, zvichivandudza kugadzikana uye kushanda zvakanaka kwemutsara wese wekugadzira.

Tsanangudzo

Muenzaniso Kudhirowa Kwemuviri Mepu yeData Ukuru hweChikamu Nguva Yekusagadzikana Nguva Yokuramba Chikamu
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1.25kg/m Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Kureba: 4.33cm3 Kureba: 4.33cm3
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1.81kg/m Ix:11.23cm4 Iy:11.23cm4 Kureba: 5.62cm3 Kureba: 5.62cm3
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1.32kg/m Ix: 7.73cm4 Iy: 7.73cm4 Kureba: 3.87cm3 Kureba: 3.87cm3
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0.89kg/m Ix: 5.09cm4 Iy: 5.09cm4 Kureba: 2.55cm3 Kureba: 2.55cm3
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1.13kg/m Ix: 6.37cm4 Iy: 6.37cm4 Kureba: 3.18cm3 Kureba: 3.18cm3
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1.33kg/m Ix: 7.82cm4 Iy: 7.82cm4 Kureba: 3.91cm3 Kureba: 3.91cm3
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1.64kg/m Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Kureba: 4.33cm3 Kureba: 4.33cm3
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1.05kg/m Ix: 6.21cm4 Iy: 6.21cm4 Kureba: 3.11cm3 Kureba: 3.11cm3
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1.29kg/m Ix: 7.32cm4 Iy: 7.32cm4 Kureba: 3.66cm3 Kureba: 3.66cm3
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1.85kg/m Ix: 9.98cm4 Iy: 9.98cm4 Kureba: 4.99cm3 Kureba: 4.99cm3
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1.67kg/m Ix: 8.96cm4 Iy: 8.96cm4 Kureba: 4.48cm3 Kureba: 4.48cm3
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1.65kg/m Ix: 8.63cm4 Iy: 8.96cm4 Kureba: 4.32cm3 Kureba: 4.48cm3
E&I-10-4040H  4040h  E4040H 1.51kg/m Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Kureba: 4.33cm3 Kureba: 4.33cm3
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1.50kg/m Ix: 7.10cm4 Iy: 7.10cm4 Kureba: 3.55cm3 Kureba: 3.55cm3
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2.27kg/m Ix:13.33cm4 Iy:27.69cm4 Kureba: 6.67cm3 Kureba: 9.23cm3
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2.31kg/m Ix:14.41cm4 Iy:54.58cm4 Kureba: 7.21cm3 Kureba: 13.65cm3
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2.22kg/m Ix:13.72cm4 Iy:52.30cm4 Kureba: 6.86cm3 Kureba: 13.08cm3
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2.28kg/m Ix:13.99cm4 Iy:52.91cm4 Kureba: 7.00cm3 Kureba: 13.23cm3
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3.30kg/m Ix:19.66cm4 Iy:79.30cm4 Kureba: 9.83cm3 Kureba: 19.83cm3
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2.64kg/m Ix: 16.14cm4 Iy: 61.71cm4 Kureba: 8.07cm3 Kureba: 15.43cm3
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2.94kg/m Ix:16.48cm4 Iy:65.91cm4 Kureba: 8.24cm3 Kureba: 16.48cm3
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3.26kg/m Ix:19.11cm4 Iy:73.31cm4 Kureba: 9.56cm3 Kureba: 18.33cm3
E&I-8-40120  ENI-8-40120  ENI-8-40120_00 4.28kg/m Ix: 25.52cm4 Iy: 219.79cm4 Kureba: 12.76cm3 Kureba: 36.63cm3
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4.65kg/m Ix: 25.96cm4 Iy: 238.31cm4 Kureba: 12.98cm3 Kureba: 39.71cm3
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6.23kg/m Ix: 39.83cm4 Iy: 559.92cm4 Kureba: 19.92cm3 Kureba: 69.99cm3
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5.24kg/m Ix: 31.92cm4 Iy: 457.75cm4 Kureba: 15.96cm3 Kureba: 57.22cm3

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Chitoro chedu chine zvikamu zvakakwana uye marongero ezvishongedzo zveprofile. Kana uchida zvishongedzo, ndapota siya meseji.zvishongedzo.

    Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri