ENI-8-5050A aluminium profile, gomba rakaenzana, sarudzo yakanaka kwazvo yemakoramu anotakura mutoro
Zvimiro zveChigadzirwa
Nekushanda kwayo kwakanaka,ENI-8-5050A aluminium profilerave sarudzo yakanaka kwazvo mumunda wemafuremu anotakurika, akakodzera zvikuru mabhenji ekushandira ekicheni yehotera uye mabhenji ekuyedza tsvakurudzo yesainzi.
Iyodhizaini yemodularKushandiswa kwema profiles earuminiyamu kunoita kuti zvive nyore kuwedzera mabasa mune ramangwana. Ingave iri kuwedzera zvikamu zvekuchengetera kana kugadzirisa marongerwo, zvinogona kuonekwa zviri nyore,kusangana zvakakwana nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvezviitiko zvakasiyana.
Tsanangudzo
| Muenzaniso | Kudhirowa Kwemuviri | Mepu yeData | Ukuru hweChikamu | Nguva Yekusagadzikana | Nguva Yokuramba Chikamu |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58kg/m | Ix: 21.71cm4 Iy: 21.71cm4 | Kureba: 8.68cm3 Kureba: 8.68cm3 |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96kg/m | Ix: 25.78cm4 Iy: 25.78cm4 | Kureba: 10.31cm3 Kureba: 10.31cm3 |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46kg/m | Ix: 20.34cm4 Iy: 20.34cm4 | Kureba: 8.14cm3 Kureba: 8.14cm3 |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58kg/m | Ix: 21.71cm4 Iy: 21.71cm4 | Kureba: 8.68cm3 Kureba: 8.68cm3 |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72kg/m | Ix: 51.70cm4 Iy: 192.29cm4 | Kureba: 20.68cm3 Kureba: 38.46cm3 |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04kg/m | Ix: 36.44cm4 Iy: 153.93cm4 | Kureba: 14.58cm3 Kureba: 30.79cm3 |
Chitoro chedu chine zvikamu zvakakwana uye marongero ezvishongedzo zveprofile. Kana uchida zvishongedzo, ndapota siya meseji.
Tinotsigira kutenga zvinhu zvakawanda, kutenga zvinhu zvakawanda, uye kugadzira zvinhu zvakagadzirwa neprofile. Tinogona kugadzira mifananidzo nekubatsira mukugadzira. Heano mamwe emifananidzo yedu yezvigadzirwa zvapera.
















